Product Details

Name:P6500S/7500S/8500S/9000S/9500S
Sort:Power amplifier
Description:
| MODEL | P6500S | 7500S | 8500S | 9000S | 9500S | |||
| OUTPUT POWER @ 8OHM /STEREO | 2 X 440W | 2 X 750W | 2 X850W | 2 X 1000W | 2 X 1200W | |||
| 1KHZ @4 OHMS/ STEREO | 2 X 550W | 2 X 380W | 2 X 570W | 2 X 670W | 2 X 1000W | |||
| THD+N=1% @ 8 OHMS/BRIDGED | 800W | 1000W | 1100W | 1300W | 1600W | |||
| S/N RATIO | 100 dB | 100 dB | 102dB | 103dB | 103dB | |||
| FREE POWER CONSUMPTION | 250W | 300W | 400W | 500W | 600W | |||
| 1/8 POWER CONSUMPTION 4 OHM | 350W | 400W | 500W | 650W | 750W | |||
